Solaio



Per approfondire le informazioni tecniche cliccare sul Codice Prodotto interessato

Codice Descrizione Dimensioni
P H L
Larghezza Peso Kg Pezzi pacco Peso pacco Kg Pezzi per mq Stabilimento Dimensioni
H P L
NS958 Blocco pannello 16.25.40 40 9 90 810 10 Lugagnano Val d’Arda 126 118 98
NS957 Blocco pannello 18.25.40 40 9,6 75 720 10 Lugagnano Val d’Arda 126 118 98
NS960 Blocco pannello 20.25.40 40 10 75 750 10 Lugagnano Val d’Arda 126 118 98
NS956 Blocco pannello 24.25.40 40 10,5 60 630 10 Lugagnano Val d’Arda 126 118 98
NS951 Blocco pannello 16.30.40 40 10,5 72 770 8 Lugagnano Val d’Arda 126 118 98
NS959 Blocco pannello 18.30.40 40 11,5 60 690 8 Lugagnano Val d’Arda 126 118 98
NS953 Blocco pannello 20.30.40 40 12 60 720 8 Lugagnano Val d’Arda 126 118 98
NS955 Blocco pannello 24.30.40 40 13 48 625 8 Lugagnano Val d’Arda 126 118 98

 














Laterizio per solai
Visualizza scheda tecnica
Blocco interposto L38
Sopralzo
Terminale
Blocco interposto L48
Soletta mista
Blocco pannello