Poroton Plan



Per approfondire le informazioni tecniche cliccare sul Codice Prodotto interessato

Codice Descrizione Dimensioni
P H L
Tipo Foratura Peso Kg Pezzi pacco Peso pacco Kg Spessore muro Pezzi per mq Pezzi per mc Stabilimento
NP545 Mezze Poroton Plan TS P700 25.23,5.12,5 Portante 50 6,70 96 645 25 30 118 Casei Gerola
NP548 Mezze Poroton Plan TS P700 30.23,5.12,5 Portante 50 6,70 96 645 30 36 120 Casei Gerola
NP551 Mezze Poroton Plan TS P700 35.23,5.12,5 Portante 50 7,80 96 750 35 36 102 Casei Gerola
NP542 Mezze Poroton Plan TS P700 40.23,5.12,5 Portante 50 9,00 64 580 40 36 90 Casei Gerola
NP554 Mezze Poroton Plan TS P700 45.23,5.12,5 Portante 50 10,10 64 550 45 36 80 Casei Gerola

 




Per approfondire le informazioni tecniche cliccare sul Codice Prodotto interessato

Codice Descrizione Dimensioni
P H L
Tipo Foratura Peso Kg Pezzi pacco Peso pacco Kg Spessore muro Pezzi per mq Pezzi per mc Stabilimento
NP546 Mezze Poroton Plan TS P700 12,5.23,5.30 Portante 50 6,70 96 645 12,5 15 118 Casei Gerola
NP549 Mezze Poroton Plan TS P700 15.23,5.25 Portante 50 6,70 96 645 15 18 120 Casei Gerola
NP552 Mezze Poroton Plan TS P700 17,5.23,5.25 Portante 50 7,80 96 750 17,5 18 102 Casei Gerola
NP543 Mezze Poroton Plan TS P700 20.23,5.25 Portante 50 9,00 64 580 20 18 90 Casei Gerola
NP555 Mezze Poroton Plan TS P700 22.23,5.25 Portante 50 10,10 64 550 22,5 18 80 Casei Gerola

 








Sistema Poroton Plan TS
Visualizza scheda tecnica
Poroton Plan TS P700
Mezze Poroton Plan TS P700
Poroton Plan P700
Mezza Poroton Plan P700
Tramezze Poroton Plan
I vantaggi
La posa in opera
Filmato